о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, по состоянию на 27 июня 2017 г.
Во исполнение Перечня поручений Главы Кабардино-Балкарской Республики об антикоррупционных мерах в сфере земельных отношений, в целях открытости и прозрачности распоряжения земельными участками Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики сообщает о наличии свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики, предлагаемых для передачи в аренду:
п/п | № п/п | Местоположение | Кадастровый номер | Площадь, га |
Зольский муниципальный район | ||||
1 | 1 | Зольский район, примерно в 1,0 км. По направлению на юго-запад от ориентира Зольский район, урочище «Аурсентх», выше Б. Лахрана от развилки дороги на Кисловодск | 07:02:3200000:0014 | 250,02 |
2 | 2 | Установлено относительно ориентира ГП КБР «Хаймаша» (участок № 11) Зольский район, КБР (8,0 км. на северо-запад от с. кенделен) | 07:02:3400000:0051 | 120,42 |
3 | 3 | Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 3,1 км. на север от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 45) | 07:02:3400000:0063 | 245,74 |
4 | 4 | Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 18,3 км. на запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 57) | 07:02:3500000:0011 | 47,92 |
5 | 5 | Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 11,0 км. на северо-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (участок 53) | 07:02:3500000:0005 | 147,55 |
6 | 6 | Установлено относительно ориентира КБР, Зольский район, примерно 4,0 км. на юго-запад от с. Каменомостское (участок 40) | 07:02:3400000:0066 | 660,16 |
7 | 7 | Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 4,3 км. на восток (участок 100) | 07:02:3500000:0015 | 126,87 |
8 | 8 | Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 1,2 км. на восток (участок 102) | 07:02:3500000:0022 | 270,38 |
9 | 9 | Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 10 м. на восток (участок 104) | 07:02:3500000:0018 | 81,75 |
10 | 10 | Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 60 м. на восток (участок 105) | 07:02:3500000:0014 | 120,38 |
11 | 11 | Зольский район, слияние рек Исламчат и Шау-Кол примерно в 500 м. на север (участок 106) | 07:02:3500000:0017 | 699,44 |
12 | 12 | Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,3 км. на запад (участок 114) | 07:02:3500000:0034 | 517,26 |
13 | 13 | Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,4 км. на юго-запад (участок 115) | 07:02:3500000:0039 | 200,73 |
14 | 14 | Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,6 км. на юго-запад (участок 116) | 07:02:3500000:0040 | 190,11 |
15 | 15 | Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,9 км. на запад (участок 117) | 07:02:3500000:0043 | 229,23 |
16 | 16 | Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 24,4 км. на юго-запад (участок 118) | 07:02:3500000:0028 | 602,95 |
17 | 17 | Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 21,2 км. на юго-запад (участок 121) | 07:02:3500000:0029 | 791,46 |
18 | 18 | Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 13,3 км. на юго-запад (участок 126) | 07:02:3500000:0033 | 897,21 |
19 | 19 | Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 23,0 км. на юго-запад (участок 127) | 07:02:3500000:0042 | 422,18 |
20 | 20 | Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 25,0 км. на юго-запад (участок 129) | 07:02:3500000:0030 | 445,83 |
21 | 21 | Зольский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 26,1 км. на юго-запад (участок 130) | 07:02:3500000:0031 | 315,33 |
22 | 22 | Зольский район, 12,05 км. на северо-восток от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 20) | 07:02:3000000:0107 | 133,79 |
23 | 23 | Зольский район, 10,31 км. на юго-запад от гор. Харбас (участок 36) | 07:02:3600000:0014 | 276,05 |
24 | 24 | Зольский район, 8,95 км. на запад от гор. Харбас (участок 37) | 07:02:3600000:0026 | 346,07 |
25 | 25 | Зольский район, 7,62 км. на запад от гор. Харбас (участок 38) | 07:02:3600000:0021 | 450,25 |
26 | 26 | Зольский район, 5,32 км. на северо-запад от гор. Харбас (участок 40) | 07:02:3600000:0030 | 366,12 |
27 | 27 | Зольский район, 3,91 км. на северо-запад от гор. Харбас (участок 41) | 07:02:3600000:0023 | 538,21 |
28 | 28 | Зольский район, 9,17 км. на запад от гор. Харбас (участок 42) | 07:02:3600000:0018 | 450,08 |
29 | 29 | Зольский район, 5,46 км. на северо-восток от гор. Харбас (участок 49) | 07:02:3600000:0019 | 82,49 |
30 | 30 | Зольский район, 6,46 км. на северо-восток от гор. Харбас (участок 50) | 07:02:3600000:0025 | 94,92 |
31 | 31 | Зольский район, 23,21 км. на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 53) | 07:02:3700000:0006 | 159,78 |
32 | 32 | Зольский район, 23,86 км. на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 54) | 07:02:3700000:0009 | 443,31 |
33 | 33 | Зольский район, 19,74 км. на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 56) | 07:02:3700000:0010 | 129,44 |
34 | 34 | Зольский район, 1,44 км. на восток от гор. Харбас (участок 61) | 07:02:3600000:0009 | 524,19 |
35 | 35 | Зольский район, 11,6 км. на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 62) | 07:02:3600000:0011 | 263,79 |
36 | 36 | Зольский район, 5,7 км на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» | 07:02:3600000:77 | 0,9997 |
37 | 37 | Зольский район, 23,82 км. на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 66) | 07:02:3700000:0007 | 815,54 |
38 | 38 | Зольский район, 26,09 км. на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 68) | 07:02:3700000:0002 | 833,54 |
39 | 39 | Зольский район, 24,01 км. на юго-запад от штаба ГП КБР «Аурсентх» (участок 69) | 07:02:3700000:0004 | 633,15 |
40 | 40 | Зольский район, 2,69 км. на юго-запад от г. Шидактюб (участок 74) | 07:02:3700000:0003 | 433,49 |
41 | 41 | Зольский район, 4,05 км. на юго-запад от г. Шидактюб (участок 75) | 07:02:3700000:0011 | 473,48 |
42 | 42 | КБР, Зольский район, 3,8 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 86) | 07:02:3800000:39 | 285,77 |
43 | 43 | КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 87) | 07:02:3800000:35 | 247,87 |
44 | 44 | КБР, Зольский район, 2,1 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 88) | 07:02:3800000:28 | 169,93 |
45 | 45 | КБР, Зольский район, 1,2 км на северо-восток от горы Тузлук (участок 89) | 07:02:3800000:26 | 273,2 |
46 | 46 | КБР, Зольский район, 3,2 км на север от горы Тузлук (участок 90) | 07:02:3800000:25 | 227,97 |
47 | 47 | КБР, Зольский район, 2,0 км на север от горы Тузлук (участок 91) | 07:02:3800000:16 | 226,21 |
48 | 48 | КБР, Зольский район, 700 м на северо-запад от горы Тузлук (участок 92) | 07:02:3800000:34 | 172,46 |
49 | 49 | КБР, Зольский район, 2,2 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 93) | 07:02:3800000:29 | 176,49 |
50 | 50 | КБР, Зольский район, 400 м на запад от горы Тузлук (участок 94) | 07:02:3800000:38 | 211,82 |
51 | 51 | КБР, Зольский район, 1,0 км на северо-восток от горы Кызылкол (участок 95) | 07:02:3800000:27 | 219,47 |
52 | 52 | КБР, Зольский район, 1,2 км на восток от горы Кызылкол (участок 96) | 07:02:3800000:31 | 332,55 |
53 | 53 | КБР, Зольский район, 1,5 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 98) | 07:02:3800000:24 | 209,23 |
54 | 54 | КБР, Зольский район, 2,9 км на юго-запад от горы Кызылкол (участок 99) | 07:02:3800000:19 | 151,83 |
55 | 55 | КБР, Зольский район, 1,8 км на юг от горы Кызылкол (участок 100) | 07:02:3800000:23 | 176,11 |
56 | 56 | КБР, Зольский район, 900 м на северо-запад от водопада Султак (участок 104) | 07:02:3800000:44 | 172,14 |
57 | 57 | КБР, Зольский район, 3,56 км на юго-восток от горы Шидактюб | 07:02:3800000:0011 | 371,53 |
58 | 58 | Зольский район, 2,1 км на восток от штаба ГУ КБР «Аурсентх» (участок 34) | 07:02:3200000:92 | 155,29 |
59 | 59 | Зольский район, 6,4 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 128) | 07:02:3200000:106 | 89,09 |
60 | 60 | Зольский район, 6,2 км на северо-запад от с.п. Хабаз (участок 129) | 07:02:3200000:103 | 107,82 |
61 | 61 | Зольский район, 6,7 км на юг от с.п. Хабаз (участок 131) | 07:02:3300000:25 | 161,28 |
62 | 62 | Зольский район, 7,9 км на юг от с.п. Хабаз (участок 132) | 07:02:3300000:21 | 121,09 |
63 | 63 | Зольский район, 0,9 км на север от горы Джуварген (уч. 132) | 07:02:3500000:73 | 146 |
64 | 64 | Зольский район, 2,7 км на юг от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 133) | 07:02:3500000:124 | 561,08 |
65 | 65 | Зольский район, 2,2 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 134) | 07:02:3500000:122 | 484,21 |
66 | 66 | Зольский район, 1,5 км на юго-запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 135) | 07:02:3500000:121 | 337,63 |
67 | 67 | Зольский район, 0,5 км на запад от слияния рек Исламчат и Шау-Кол (уч. 136) | 07:02:3500000:119 | 436,63 |
68 | 68 | Зольский район, 2,8 км на юг от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 138) | 07:02:3500000:116 | 274,09 |
69 | 69 | Зольский район, 4,7 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 139) | 07:02:3500000:114 | 542,2 |
70 | 70 | Зольский район, 7,3 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 140) | 07:02:3500000:112 | 564,33 |
71 | 71 | Зольский район, 7,0 км на юго-восток от слияния рек Малка и Шау-Кол (уч. 141) | 07:02:3500000:89 | 556,18 |
72 | 72 | Зольский район, 1,4 км на восток от перевала Шаукам (уч. 142) | 07:02:3500000:88 | 352,13 |
73 | 73 | Зольский район, 0,9 км на восток от перевала Шаукам (уч. 143) | 07:02:3500000:87 | 322,35 |
74 | 74 | Зольский район, 0,8 км на восток от перевала Шаукам (уч. 144) | 07:02:3500000:86 | 248,78 |
75 | 75 | Зольский район, 1,0 км на север от перевала Шаукам (уч. 145) | 07:02:3500000:85 | 335,03 |
76 | 76 | Зольский район, 6,0 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 152) | 07:02:3500000:78 | 122,42 |
77 | 77 | Зольский район, 2,2 км на север от перевала Шаукам (уч. 155) | 07:02:3500000:75 | 184,34 |
78 | 78 | Зольский район, 2,9 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 156) | 07:02:3500000:74 | 263,48 |
79 | 79 | Зольский район, 3,7 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 157) | 07:02:3500000:90 | 234,07 |
80 | 80 | Зольский район, 4,5 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 158) | 07:02:3500000:91 | 245,43 |
81 | 81 | Зольский район, 4,8 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 159) | 07:02:3500000:92 | 227,96 |
82 | 82 | Зольский район, 6,3 км на северо-запад от перевала Шаукам (уч. 160) | 07:02:3500000:93 | 330,89 |
83 | 83 | Зольский район, 4,9 км на юг от слияния рек Малка и Уллу-Мараллыкол (уч. 167) | 07:02:3500000:100 | 292,58 |
84 | 84 | Зольский район, 4,6 км на юго-запад от горы Кинжал Северный (уч. 181) | 07:02:3500000:118 | 391,87 |
85 | 85 | Зольский район, 4,5 км на северо-запад от горы Кинжал Северный (уч. 182) | 07:02:3500000:120 | 66,95 |
86 | 86 | Зольский район, 2,6 км на северо-запад от горы Кинжал Северный (уч. 183) | 07:02:3500000:123 | 194,39 |
87 | 87 | Зольский район,11,0 км на северо-восток от горы Кинжал Северный (уч. 184) | 07:02:3500000:140 | 232,21 |
88 | 88 | Зольский район,8,3 км на северо-восток от горы Кинжал Северный (уч. 185) | 07:02:3500000:135 | 535,48 |
89 | 89 | Зольский район,3,6 км на северо-восток от горы Кинжал Северный (уч. 186) | 07:02:3500000:129 | 606,17 |
90 | 90 | Зольский район, 700 м. на юг от горы Кинжал Северный (уч. 188) | 07:02:3500000:131 | 142,05 |
91 | 91 | Зольский район, 2,0 км. на юг от горы Кинжал Северный (уч. 190) | 07:02:3500000:143 | 394,41 |
92 | 92 | Зольский район, 3,5 км. на юг от горы Кинжал Северный (уч. 191) | 07:02:3500000:126 | 481,33 |
93 | 93 | Зольский район, 4,6 км. на юг от горы Кинжал Северный (уч. 192) | 07:02:3500000:128 | 238,84 |
94 | 94 | Зольский район, 4,3 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 193) | 07:02:3500000:139 | 345,07 |
95 | 95 | Зольский район, 4,7 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 194) | 07:02:3500000:136 | 297,59 |
96 | 96 | Зольский район, 5,5 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 195) | 07:02:3500000:125 | 212,96 |
97 | 97 | Зольский район, 7,5 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 196) | 07:02:3500000:130 | 311,86 |
98 | 98 | Зольский район, 10,0 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 197) | 07:02:3500000:134 | 363,22 |
99 | 99 | Зольский район, 6,8 км. на юго-восток от горы Кинжал Северный (уч. 198) | 07:02:3500000:137 | 134,98 |
100 | 100 | Зольский район, 5,9 км. на юг от горы Кинжал Северный (уч. 201) | 07:02:3500000:132 | 313,73 |
101 | 101 | Зольский район, 4,5 км. на юг от горы Кинжал Северный (уч. 202) | 07:02:3500000:127 | 177,36 |
102 | 102 | Зольский район, 7,7 км. на юг от с.п. Каменномостское (уч. 204) | 07:02:3400000:88 | 207,01 |
103 | 103 | Зольский район, 8,2 км. на юг от с.п. Каменномостское (уч. 206) | 07:02:3400000:85 | 133,33 |
104 | 104 | Зольский район, 7,3 км. на северо-запад от с.п. Кенделен (уч. 219) | 07:02:3400000:94 | 51,48 |
105 | 105 | Зольский район, 900 м. на юго-восток от турбазы «Долина Нарзанов» | 07:02:3600000:69 | 1,2 |
106 | 106 | Зольский район, ГП КБР «Хаймаша» 5,7 км. на юг от с.Каменномостское ( участок 10) | 07:02:3400000:120 | 312,93 |
Черекский муниципальный район | ||||
107 | 1 | Черекский район, с. Карасу (уч. 39) | 07:05:2000000:0013 | 261,8 |
108 | 2 | Черекский район, с. Верхняя Балкария (уч. 54) | 07:05:2200000:0007 | 361,8 |
Чегемский муниципальный район | ||||
109 | 1 | Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт | 07:08:0000000:6522 | 229,4024 |
110 | 2 | Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт | 07:08:0000000:6523 | 93,7797 |
111 | 3 | Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт | 07:08:2100000:274 | 1,6923 |
112 | 4 | Чегемский район, примерно в 5,8 км на юго-восток от с. Хушто-Сырт | 07:08:2600000:348 | 315,5864 |
113 | 5 | Чегемский район, с. Хушто-Сырт (уч. 8) | 07:08:2100000:0010 | 554,3 |
114 | 6 | Чегемский район, с. Хушто-Сырт (уч. 9) | 07:08:2100000:0011 | 546,45 |
115 | 7 | Чегемский район, с. Хушто-Сырт (уч. 10) | 07:08:2100000:0012 | 469,7 |
116 | 8 | Чегемский район, с. Хушто-Сырт (уч. 12) | 07:08:2100000:0014 | 833,41 |
Эльбрусский муниципальный район | ||||
117 | 1 | Эльбрусский район, 12,5 км. на северо-запад от с. Кенделен, урочище Хаймаша | 07:11:1000000:0021 | 4,62 |
118 | 2 | Эльбрусский район, 2,0 км. на запад от штаба ГП КБР Хаймаша, с. Кенделен | 07:11:1000000:0026 | 252,87 |
119 | 3 | Эльбрусский район, 4,8 км. на юго-восток от штаба ГП КБР Хаймаша (участок № 37), с. Кенделен, урочище Урды | 07:11:1100000:2712 | 109,54 |
120 | 4 | Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 11,5 км. на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 64) | 07:11:1100000:2717 | 370,66 |
121 | 5 | Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 4,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 77) | 07:11:1100000:2728 | 205,09 |
122 | 6 | Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 7,6 км. на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 73) | 07:11:1100000:2724 | 60,7 |
123 | 7 | Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 71) | 07:11:1100000:2721 | 90,84 |
124 | 8 | Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 12,8 км. от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 63) | 07:11:1100000:2716 | 289,8 |
125 | 9 | Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Ташлы-Сырт, примерно 10,5 км. на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 66) | 07:11:1100000:2718 | 215,46 |
126 | 10 | Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 8,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз | 07:11:1100000:2725 | 82,4 |
127 | 11 | Установлено относительно ориентира КБР, Эльбрусский район, ур. Коштан, примерно 9,2 км. на северо-запад от г. Тырныауз, расположенного в границах участка (уч. 69) | 07:11:1100000:2723 | 115,46 |
128 | 12 | Эльбрусский район, с. Кенделен, ур. Кая-Баши, 1,1 км. на юг от штаба ГП КБР «Хаймаша» | 07:11:1000000:0036 | 258,65 |
129 | 13 | Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 6,5 км. на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 81) | 07:11:1100000:2738 | 103,0135 |
130 | 14 | Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 8,5 км. на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 82) | 07:11:1100000:2741 | 255,34 |
131 | 15 | Эльбрусский район, ур. Инал-сырт, примерно 4,4 км. на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 84) | 07:11:1100000:2735 | 1016,928 |
132 | 16 | Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 4,7 км. на юго-запад от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 85) | 07:11:1100000:2737 | 112,29 |
133 | 17 | Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 7,0 км. на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 86) | 07:11:1100000:2744 | 138,83 |
134 | 18 | Эльбрусский район, ур. Урды, примерно 8,9 км. на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 87) | 07:11:1100000:2739 | 116,66 |
135 | 19 | Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км. на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 88) | 07:11:1100000:2736 | 327,44 |
136 | 20 | Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 10 км. на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 89) | 07:11:1100000:2733 | 107,77 |
137 | 21 | Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 11,2 км. на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 90) | 07:11:1100000:2740 | 36,74 |
138 | 22 | Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 9,5 км. на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 91) | 07:11:1100000:2734 | 232,29 |
139 | 23 | Эльбрусский район, ур. Арты-аяк, примерно 8,0 км. на юго-восток от штаба ГП КБР «Хаймаша» (уч. 92) | 07:11:1100000:2743 | 201,8 |
140 | 24 | Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 150 м. на запад (уч. 93) | 07:11:1100000:2745 | 64,47 |
141 | 25 | Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 800 м. на запад (уч. 94) | 07:11:1100000:2746 | 215,07 |
142 | 26 | Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 100 м. на запад (уч. 95) | 07:11:1300000:0025 | 136,75 |
143 | 27 | Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 3,1 км. на запад (уч. 97) | 07:11:1300000:0027 | 329,47 |
144 | 28 | Эльбрусский район, слияние рек Таш-Орун и Суарык примерно в 2,4 км. на запад (уч. 98) | 07:11:1100000:2748 | 407,82 |
145 | 29 | Эльбрусский район, штаб ГП КБР «Хаймаша» примерно в 5,3 км. на юг (уч. 131) | 07:11:1100000:2747 | 267,8 |
146 | 30 | Эльбрусский район, с. Былым, 7,0 км. от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 220) | 07:11:1100000:2870 | 154,17 |
147 | 31 | Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км. от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 221) | 07:11:1100000:2869 | 74,11 |
148 | 32 | Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 223) | 07:11:1100000:2872 | 26,51 |
149 | 33 | Эльбрусский район, 8,3 км. от ориентира по направлению на северо-восток (уч. 224) | 07:11:1100000:2877 | 195,51 |
150 | 34 | Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от ориентира по направлению на север (уч. 225) | 07:11:1100000:2882 | 157,65 |
151 | 35 | Эльбрусский район, с. Былым, 11,0 км. от ориентира по направлению на север (уч. 226) | 07:11:1100000:2889 | 56,13 |
152 | 36 | Эльбрусский район, с. Былым, 10,5 км. от ориентира по направлению на север (уч. 227) | 07:11:1100000:2900 | 30,69 |
153 | 37 | Эльбрусский район, с. Былым, 8,0 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 228) | 07:11:1100000:2897 | 164,41 |
154 | 38 | Эльбрусский район, с. Былым, 4,7 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 229) | 07:11:1100000:2887 | 341,19 |
155 | 39 | Эльбрусский район, с. Былым, 4,0 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 230) | 07:11:1100000:2868 | 281,38 |
156 | 40 | Эльбрусский район, с. Былым, 6,0 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 231) | 07:11:1100000:2896 | 250,53 |
157 | 41 | Эльбрусский район, с. Былым, 6,7 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 232) | 07:11:1100000:2894 | 189,75 |
158 | 42 | Эльбрусский район, с. Былым, 7,8 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 233) | 07:11:1100000:2892 | 209,66 |
159 | 43 | Эльбрусский район, с. Былым, 9,5 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 234) | 07:11:1100000:2890 | 203,37 |
160 | 44 | Эльбрусский район, с. Былым, 8,3 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 235) | 07:11:1100000:2885 | 152,58 |
161 | 45 | Эльбрусский район, с. Былым, 6,8 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 236) | 07:11:1100000:2893 | 171,72 |
162 | 46 | Эльбрусский район, с. Былым, 6,3 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 237) | 07:11:1100000:2881 | 433,12 |
163 | 47 | Эльбрусский район, с. Былым, 8,1 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 238) | 07:11:1100000:2880 | 286,56 |
164 | 48 | Эльбрусский район, с. Былым, 8,2 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 239) | 07:11:1100000:2876 | 208,62 |
165 | 49 | Эльбрусский район, с. Былым, 9,3 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 240) | 07:11:1100000:2874 | 242,85 |
166 | 50 | Эльбрусский район, с. Былым, 9,6 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 241) | 07:11:1100000:2867 | 320,64 |
167 | 51 | Эльбрусский район, с. Былым, 10,0 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 242) | 07:11:1100000:2865 | 276,31 |
168 | 52 | Эльбрусский район, с. Былым, 10,6 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 243) | 07:11:1100000:2902 | 329,32 |
169 | 53 | Эльбрусский район, с. Былым, 12,0 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 244) | 07:11:1100000:2904 | 221,55 |
170 | 54 | Эльбрусский район, с. Былым, 12,7 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 245) | 07:11:1100000:2906 | 295,52 |
171 | 55 | Эльбрусский район, с. Былым, 12,9 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 246) | 07:11:1100000:2888 | 227,36 |
172 | 56 | Эльбрусский район, с. Былым, 12,8 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 247) | 07:11:1100000:2886 | 265,29 |
173 | 57 | Эльбрусский район, с. Былым, 12,6 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 248) | 07:11:1100000:2878 | 250,94 |
174 | 58 | Эльбрусский район, с. Былым, 15,5 км. от ориентира по направлению на северо-запад (уч. 251) | 07:11:1100000:2873 | 217,46 |
175 | 59 | Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 10,3 км. от ориентира по направлению на восток (уч. 253) | 07:11:1100000:2898 | 154,52 |
176 | 60 | Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 9,6 км. от ориентира по направлению на восток (уч. 254) | 07:11:1100000:2899 | 162,51 |
177 | 61 | Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,9 км. от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 255) | 07:11:1100000:2901 | 87,11 |
178 | 62 | Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,4 км. от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 256) | 07:11:1100000:2903 | 201,64 |
179 | 63 | Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 7,5 км. от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 257) | 07:11:1100000:2905 | 250,46 |
180 | 64 | Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 6,6 км. от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 260) | 07:11:1100000:2871 | 216,25 |
181 | 65 | Эльбрусский район, от горы Кинжал Западный, 8,2 км. от ориентира по направлению на юго-восток (уч. 261) | 07:11:1100000:2891 | 157,67 |
182 | 66 | Эльбрусский район, 9,3 км. на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 262) | 07:11:1100000:2920 | 229,82 |
183 | 67 | Эльбрусский район, 7,5 км. на юго-восток от горы Кинжал Западный (уч. 263) | 07:11:1100000:2945 | 245,3 |
184 | 68 | Эльбрусский район, 6,2 км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 265) | 07:11:1100000:2940 | 137,64 |
185 | 69 | Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 266) | 07:11:1100000:2938 | 316,34 |
186 | 70 | Эльбрусский район, 7,1 км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 267) | 07:11:1100000:2934 | 137,89 |
187 | 71 | Эльбрусский район, 7,0 км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 268) | 07:11:1100000:2933 | 221,07 |
188 | 72 | Эльбрусский район, 8,1 км. на юг от горы Кинжал Западный (уч. 269) | 07:11:1100000:2931 | 265,15 |
189 | 73 | Эльбрусский район, 6,5 км. на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 270) | 07:11:1100000:2929 | 292,16 |
190 | 74 | Эльбрусский район, 7,9 км. на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 271) | 07:11:1100000:2926 | 234,84 |
191 | 75 | Эльбрусский район, 7,0 км. на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 272) | 07:11:1100000:2923 | 156,83 |
192 | 76 | Эльбрусский район, 4,0 км. на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 274) | 07:11:1100000:2942 | 294,81 |
193 | 77 | Эльбрусский район, 4,2 км. на северо-восток от горы Бильбичан (уч. 275) | 07:11:1100000:2936 | 240 |
194 | 78 | Эльбрусский район, 5,0 км. на север от горы Бильбичан (уч. 276) | 07:11:1100000:2937 | 232,9 |
195 | 79 | Эльбрусский район, 4,7 км. на север от горы Бильбичан (уч. 277) | 07:11:1100000:2939 | 296,86 |
